Cannabinoid Analytik

Analytik von Cannabinoiden für regulierte Biomarker-Studien
✕

Maßgeschneiderte Bioanalytische Dienstleistungen unter strengen Qualitätsstandards
✕

Integrierte Lösungen für weltweite Probenlogistik
✕
Haben Sie Fragen zu unseren Services?
Wir beraten und unterstützen Sie gerne bei Ihrem Projekt oder Ihrer Studie. Senden Sie uns Ihre Anfrage und teilen Sie uns Ihre konkreten Wünsche mit.
Unsere Biomarker Methoden
| Biomarker | Exposure to | Matrix | Analytical Technique | Reference |
|---|---|---|---|---|
| 11-COOH-THC | Tetrahydrocannabinol | Plasma | LC-MS/MS | |
| 11-OH-THC | Tetrahydrocannabinol | Plasma | LC-MS/MS | |
| 6-Hydroxycannabidiol (6-OH-CBD) | Cannabidiol | Plasma | LC-MS/MS | |
| 7-Carboxycannabidiol (7-COOH-CBD) | Cannabidiol | Plasma | LC-MS/MS | |
| 7-Hydroxycannabidiol (7-OH-CBD) | Cannabidiol | Plasma | LC-MS/MS | |
| Cannabidiol (CBD) | Cannabidiol | Plasma | LC-MS/MS | |
| Cannabielsoin (CBE) | Cannabidiol | Plasma | LC-MS/MS | |
| Cannabinol (CBN) | Tetrahydrocannabinol | Plasma | LC-MS/MS | |
| Creatinine | Normalization of urinary biomarker concentrations | Urine | Photometry | |
| Tetrahydrocannabinol (THC) | Tetrahydrocannabinol | Plasma | LC-MS/MS |
Conference contribution|October 2024
Analysis of 11 endocannabinoids in human plasma using column switching high-performance liquid chromatography–mass spectrometry
Nikola Pluym, Richard Kanis, Therese Brukhardt, Gerhard Scherer, Max Scherer
CORESTA Congress 2024, Edinburgh, UK
Pioniere in der Biomarker-Forschung
Alle im ABF entwickelten Biomarker-Methoden wurden in Fachzeitschriften mit Peer-Review-Verfahren veröffentlicht. Eine Tatsache, die die Validität, Transparenz und wissenschaftliche Evidenz der Bioanalytik untermauert. Dies ist vor allem für Zulassungsanträge bei Regulatoren von Bedeutung.